<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	三日坊主の軌跡 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kururu-tech.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kururu-tech.net/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 23:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		匿名 より 0x80070569 ログオン失敗 へのコメント		</title>
		<link>https://kururu-tech.net/pc/0x80070569-%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%b3%e5%a4%b1%e6%95%97/#comment-2394</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 01:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kururu.dip.jp/blog/?p=2429#comment-2394</guid>

					<description><![CDATA[Windows 10 1809 で仮想マシンが作成できず。メッセージも「失敗しました」だけで何もわからず。
イベントビューアーの「アプリケーションとサービスログ」&#062;「Microsoft」&#062;「Windows」&#062;「Hyper-V-VMMS」&#062;「Admin」に、ローカルリソースがないメッセージでエラーコードらしき0x80070569を頼りに、ここにたどり着きました。おかげで解決しました。ありがとうございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 10 1809 で仮想マシンが作成できず。メッセージも「失敗しました」だけで何もわからず。<br />
イベントビューアーの「アプリケーションとサービスログ」&gt;「Microsoft」&gt;「Windows」&gt;「Hyper-V-VMMS」&gt;「Admin」に、ローカルリソースがないメッセージでエラーコードらしき0x80070569を頼りに、ここにたどり着きました。おかげで解決しました。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 0x80070569 ログオン失敗 へのコメント		</title>
		<link>https://kururu-tech.net/pc/0x80070569-%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%b3%e5%a4%b1%e6%95%97/#comment-2363</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 05:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kururu.dip.jp/blog/?p=2429#comment-2363</guid>

					<description><![CDATA[ありがとうございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		通りすがりの者です より vivosmart 3を購入 へのコメント		</title>
		<link>https://kururu-tech.net/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/vivosmart3%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5/#comment-2088</link>

		<dc:creator><![CDATA[通りすがりの者です]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 00:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kururu.dip.jp/blog/?p=3768#comment-2088</guid>

					<description><![CDATA[参考になりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>参考になりました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Zeppのテニス用スマートセンサーを使ってみた &#124; はんぺんのブログ より スマートテニスセンサーを購入 へのコメント		</title>
		<link>https://kururu-tech.net/%e3%83%86%e3%83%8b%e3%82%b9/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%86%e3%83%8b%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5/#comment-2054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zeppのテニス用スマートセンサーを使ってみた &#124; はんぺんのブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 15:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kururu.dip.jp/blog/?p=2755#comment-2054</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] スマートテニスセンサーを購入 &#124; 三日坊主の軌跡 &#8211; Dip.jp [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] スマートテニスセンサーを購入 | 三日坊主の軌跡 &#8211; Dip.jp [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		MTBシューズを購入 &#124; 三日坊主の軌跡 より 通勤用シューズ へのコメント		</title>
		<link>https://kururu-tech.net/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/%e9%80%9a%e5%8b%a4%e7%94%a8%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%ba/#comment-2005</link>

		<dc:creator><![CDATA[MTBシューズを購入 &#124; 三日坊主の軌跡]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 12:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kururu.dip.jp/blog/?p=3866#comment-2005</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 347.2gとLAKE301の倍以上の重さ。ちなみに右はさらに2g重かった。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 347.2gとLAKE301の倍以上の重さ。ちなみに右はさらに2g重かった。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 0x80070569 ログオン失敗 へのコメント		</title>
		<link>https://kururu-tech.net/pc/0x80070569-%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%aa%e3%83%b3%e5%a4%b1%e6%95%97/#comment-1996</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 02:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kururu.dip.jp/blog/?p=2429#comment-1996</guid>

					<description><![CDATA[助かりました
引っかかっていましたありがとうこざいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>助かりました<br />
引っかかっていましたありがとうこざいます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		HP MicroServer Gen8 導入 &#124; にろきのメモ帳 より HP Microserver Gen8を購入 へのコメント		</title>
		<link>https://kururu-tech.net/pc/hp-microserver-gen8%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5/#comment-1886</link>

		<dc:creator><![CDATA[HP MicroServer Gen8 導入 &#124; にろきのメモ帳]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 16:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kururu.dip.jp/blog/?p=2529#comment-1886</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ころだと成功例がヒットせず、失敗例が多くあるようだ。ということで、HP Microserver Gen8を購入 &#124; 三日坊主の軌跡を参考に、このページで動作実績のあるKTH-PL316E/8Gを二つ購入し、計16GBの [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ころだと成功例がヒットせず、失敗例が多くあるようだ。ということで、HP Microserver Gen8を購入 | 三日坊主の軌跡を参考に、このページで動作実績のあるKTH-PL316E/8Gを二つ購入し、計16GBの [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より withingsのデータをgarmin connectに同期する へのコメント		</title>
		<link>https://kururu-tech.net/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/withings%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92garmin-connect%e3%81%ab%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%81%99%e3%82%8b/#comment-1849</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 13:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kururu.dip.jp/blog/?p=3526#comment-1849</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://kururu-tech.net/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/withings%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92garmin-connect%e3%81%ab%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%81%99%e3%82%8b/#comment-1848&quot;&gt;charo&lt;/a&gt; への返信。

度々ありがとうございます。
確かに日本語でも表示してくれていました。
＃Web版もダッシュボードで確認できるようにしてほしいなあ。

最後に、気になったことを一つだけ。
この*.fitの項目は、おそらく、「TANITA BC-1000」
(5年ぐらい前に発売された、世界初？のANT+対応体重計、
日本未発売)の測定項目がベースになってると思うんです。
http://www.tanita.com/es/bc1000plusbk/

なので、*.fitで扱っているのがタニタの体重計の項目だとすると、
Garmin Connect Mobileの「骨格筋量」っていう訳の方が
間違っているのではないかと。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kururu-tech.net/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/withings%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92garmin-connect%e3%81%ab%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%81%99%e3%82%8b/#comment-1848">charo</a> への返信。</p>
<p>度々ありがとうございます。<br />
確かに日本語でも表示してくれていました。<br />
＃Web版もダッシュボードで確認できるようにしてほしいなあ。</p>
<p>最後に、気になったことを一つだけ。<br />
この*.fitの項目は、おそらく、「TANITA BC-1000」<br />
(5年ぐらい前に発売された、世界初？のANT+対応体重計、<br />
日本未発売)の測定項目がベースになってると思うんです。<br />
<a href="http://www.tanita.com/es/bc1000plusbk/" rel="nofollow ugc">http://www.tanita.com/es/bc1000plusbk/</a></p>
<p>なので、*.fitで扱っているのがタニタの体重計の項目だとすると、<br />
Garmin Connect Mobileの「骨格筋量」っていう訳の方が<br />
間違っているのではないかと。。。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		charo より withingsのデータをgarmin connectに同期する へのコメント		</title>
		<link>https://kururu-tech.net/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/withings%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92garmin-connect%e3%81%ab%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%81%99%e3%82%8b/#comment-1848</link>

		<dc:creator><![CDATA[charo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 14:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kururu.dip.jp/blog/?p=3526#comment-1848</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://kururu-tech.net/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/withings%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92garmin-connect%e3%81%ab%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%81%99%e3%82%8b/#comment-1847&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

AndroidのGarmin Connectだと体重「以外」のデータは別に使用言語を英語にしなくても日本語で正常に表示されますが…

1. アプリを起動し最初に表示される「マイデイ」メニュー上で左にスワイプ
2. 「体重」メニューが表示されるので画面をタップ

これで日ごとの詳細表示モードになるのでここに体重「以外」の項目も表示されます。
ここに表示されない場合は正常に同期されていない可能性が高いので、一度右上をタップして「削除」をクリックし再同期させてみてください。

# 英語版を参考にしたのはGarmin側で使っているプロファイル名を知りたかっただけです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kururu-tech.net/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/withings%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92garmin-connect%e3%81%ab%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%81%99%e3%82%8b/#comment-1847">匿名</a> への返信。</p>
<p>AndroidのGarmin Connectだと体重「以外」のデータは別に使用言語を英語にしなくても日本語で正常に表示されますが…</p>
<p>1. アプリを起動し最初に表示される「マイデイ」メニュー上で左にスワイプ<br />
2. 「体重」メニューが表示されるので画面をタップ</p>
<p>これで日ごとの詳細表示モードになるのでここに体重「以外」の項目も表示されます。<br />
ここに表示されない場合は正常に同期されていない可能性が高いので、一度右上をタップして「削除」をクリックし再同期させてみてください。</p>
<p># 英語版を参考にしたのはGarmin側で使っているプロファイル名を知りたかっただけです</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より withingsのデータをgarmin connectに同期する へのコメント		</title>
		<link>https://kururu-tech.net/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/withings%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92garmin-connect%e3%81%ab%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%81%99%e3%82%8b/#comment-1847</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 14:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kururu.dip.jp/blog/?p=3526#comment-1847</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://kururu-tech.net/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/withings%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92garmin-connect%e3%81%ab%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%81%99%e3%82%8b/#comment-1846&quot;&gt;charo&lt;/a&gt; への返信。

&#062; 英語版のAndroidアプリの”Garmin Connect”です
なるほど。
確かに、Android側の使用言語を日本語から英語に変えたら、
Garmin Connect Mobileで
Weight以外の情報も見ることができましたw
ご回答ありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kururu-tech.net/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af/withings%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92garmin-connect%e3%81%ab%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%81%99%e3%82%8b/#comment-1846">charo</a> への返信。</p>
<p>&gt; 英語版のAndroidアプリの”Garmin Connect”です<br />
なるほど。<br />
確かに、Android側の使用言語を日本語から英語に変えたら、<br />
Garmin Connect Mobileで<br />
Weight以外の情報も見ることができましたw<br />
ご回答ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
